158 459 136 so'm
Sedan (sedan)
Шевролет Джентра 2022
16 000 000 so'm
43 000 000 so'm
327 722 304 so'm
91 234 048 so'm
150 000 000 so'm
88 833 152 so'm
298 911 552 so'm
438 163 520 so'm
128 447 936 so'm
138 051 520 so'm
43 216 128 so'm
68 425 536 so'm
104 438 976 so'm
121 245 248 so'm
90 033 600 so'm
60 022 400 so'm
22 000 000 so'm
40 000 000 so'm
128 000 000 so'm
21 181–21 200 (jami 31 542 ta)



















