39 750 000 so'm
Sedan (sedan)
Nexia 2 1.5 motor 2009 yili
72 000 000 so'm
418 900 000 so'm
95 787 520 so'm
125 721 120 so'm
31 130 944 so'm
30 000 000 so'm
60 000 000 so'm
62 261 888 so'm
25 144 224 so'm
281 375 840 so'm
25 000 000 so'm
167 628 160 so'm
83 814 080 so'm
64 656 576 so'm
45 499 072 so'm
220 909 968 so'm
137 694 560 so'm
107 760 960 so'm
26 961–26 980 (jami 31 566 ta)



















