89 800 800 so'm
Sedan (sedan)
Nexia2 Chevrolet sotiladi
125 721 120 so'm
219 113 952 so'm
53 880 480 so'm
191 575 040 so'm
15 000 000 so'm
137 694 560 so'm
53 880 480 so'm
105 366 272 so'm
141 286 592 so'm
65 000 000 so'm
67 051 264 so'm
149 668 000 so'm
191 575 040 so'm
23 946 880 so'm
125 721 120 so'm
77 827 360 so'm
90 000 000 so'm
106 563 616 so'm
405 000 000 so'm
29 001–29 020 (jami 31 566 ta)



















