52 683 136 so'm
Sedan (sedan)
Chevrolet Nexia 2012
155 654 720 so'm
20 354 848 so'm
131 707 840 so'm
83 814 080 so'm
76 031 344 so'm
125 721 120 so'm
207 140 512 so'm
137 694 560 so'm
143 681 280 so'm
65 853 920 so'm
87 406 112 so'm
65 853 920 so'm
29 933 600 so'm
136 497 216 so'm
53 880 480 so'm
35 920 320 so'm
137 694 560 so'm
69 445 952 so'm
90 998 144 so'm
2 901–2 920 (jami 31 566 ta)



















