58 669 856 so'm
Sedan (sedan)
Chevrolet Lacetti 2009
142 483 936 so'm
101 774 240 so'm
80 222 048 so'm
131 707 840 so'm
335 256 320 so'm
137 694 560 so'm
274 191 776 so'm
111 352 992 so'm
308 914 752 so'm
245 455 520 so'm
89 800 800 so'm
205 943 168 so'm
119 722 427 so'm
85 000 000 so'm
119 734 400 so'm
395 123 520 so'm
103 570 256 so'm
58 669 856 so'm
95 787 520 so'm
3 621–3 640 (jami 31 566 ta)



















