43 104 384 so'm
Sedan (sedan)
Chevrolet Nexia 2011
1 077 609 600 000 so'm
92 195 488 so'm
102 971 584 so'm
93 392 832 so'm
125 721 120 so'm
125 721 120 so'm
79 024 704 so'm
267 007 712 so'm
83 814 080 so'm
173 614 880 so'm
167 628 160 so'm
129 313 152 so'm
186 665 930 so'm
147 273 312 so'm
46 696 416 so'm
65 853 920 so'm
15 565 472 so'm
86 208 768 so'm
161 641 440 so'm
3 701–3 720 (jami 31 566 ta)



















