93 392 832 so'm
Sedan (sedan)
Chevrolet Lacetti 2019
41 907 040 so'm
123 326 432 so'm
94 829 645 so'm
22 749 536 so'm
63 459 232 so'm
122 129 088 so'm
130 510 496 so'm
286 165 216 so'm
137 694 560 so'm
45 499 072 so'm
137 694 560 so'm
95 787 520 so'm
104 168 928 so'm
33 525 632 so'm
105 366 272 so'm
67 051 264 so'm
17 960 160 so'm
50 000 000 so'm
70 000 000 so'm
5 101–5 120 (jami 31 566 ta)



















