114 136 515 so'm
Sedan (sedan)
Chevrolet Nexia 2023
60 071 850 so'm
15 618 681 so'm
106 927 893 so'm
25 000 000 so'm
145 974 596 so'm
82 899 153 so'm
534 639 465 so'm
54 064 665 so'm
142 971 003 so'm
132 158 070 so'm
99 719 271 so'm
150 179 625 so'm
141 769 566 so'm
123 748 011 so'm
780 934 050 000 so'm
139 366 692 so'm
68 481 909 so'm
88 906 338 so'm
126 150 885 so'm
5 561–5 580 (jami 31 566 ta)



















