110 532 204 so'm
Sedan (sedan)
Chevrolet Nexia 2022
145 373 877 so'm
126 150 885 so'm
114 136 515 so'm
81 697 716 so'm
115 337 952 so'm
30 035 925 so'm
18 000 000 so'm
36 043 110 so'm
118 942 263 so'm
91 309 212 so'm
39 647 421 so'm
90 107 775 so'm
144 172 440 so'm
90 107 775 so'm
141 168 848 so'm
55 266 102 so'm
128 553 759 so'm
165 000 000 so'm
159 791 121 so'm
5 761–5 780 (jami 31 566 ta)



















