39 647 421 so'm
Sedan (sedan)
Daewoo Nexia 2004
98 517 834 so'm
42 050 295 so'm
90 000 000 so'm
126 150 885 so'm
140 000 000 so'm
38 445 984 so'm
16 219 400 so'm
38 445 984 so'm
45 654 606 so'm
105 000 000 so'm
104 525 019 so'm
132 158 070 so'm
144 172 440 so'm
516 617 910 so'm
117 740 826 so'm
104 525 019 so'm
105 125 738 so'm
87 704 901 so'm
138 165 255 so'm
6 461–6 480 (jami 31 566 ta)



















