98 517 834 so'm
Sedan (sedan)
Chevrolet Nexia 2022
135 762 381 so'm
240 287 400 000 so'm
58 870 413 so'm
160 992 558 so'm
123 748 011 so'm
91 309 212 so'm
69 683 346 so'm
102 122 145 so'm
76 891 968 so'm
105 726 456 so'm
162 193 995 so'm
128 000 000 so'm
38 445 984 so'm
103 323 582 so'm
124 949 448 so'm
136 963 818 so'm
84 100 590 so'm
102 122 145 so'm
38 000 000 so'm
7 161–7 180 (jami 31 566 ta)



















