55 266 102 so'm
Sedan (sedan)
Chevrolet Nexia 2014
54 064 665 so'm
138 165 255 so'm
85 302 027 so'm
42 050 295 so'm
120 143 700 so'm
126 150 885 so'm
90 107 775 so'm
92 510 649 so'm
73 287 657 so'm
96 114 960 so'm
33 640 236 so'm
112 334 360 so'm
42 050 295 so'm
39 647 421 so'm
110 532 204 so'm
171 805 491 so'm
264 316 140 so'm
114 136 515 so'm
145 373 877 so'm
7 461–7 480 (jami 31 566 ta)



















