4 805 748 000 so'm
Sedan (sedan)
Chevrolet Nexia 2009
120 143 700 so'm
156 186 810 so'm
91 309 212 so'm
98 517 834 so'm
79 294 842 so'm
120 131 686 so'm
1 441 724 400 so'm
220 410 000 so'm
93 712 086 so'm
358 028 226 so'm
40 043 895 so'm
32 438 799 so'm
114 136 515 so'm
140 000 000 so'm
165 798 306 so'm
90 107 775 so'm
116 539 389 so'm
120 143 700 so'm
126 150 885 so'm
8 281–8 300 (jami 31 566 ta)



















