155 535 510 so'm
Sedan (sedan)
Chevrolet Gentra, 3 позиция 2023
44 866 013 so'm
107 678 430 so'm
76 427 757 so'm
74 178 474 so'm
129 214 116 so'm
87 339 171 so'm
263 213 940 so'm
99 303 441 so'm
68 387 767 so'm
181 019 405 so'm
143 571 240 so'm
89 133 812 so'm
161 517 645 so'm
17 096 942 so'm
281 160 345 so'm
98 107 014 so'm
139 981 959 so'm
109 078 250 so'm
274 579 997 so'm
821–840 (jami 31 566 ta)



















