81 697 716 so'm
Sedan (sedan)
Chevrolet Nexia 2019
36 043 110 000 so'm
188 625 609 so'm
90 107 775 so'm
120 143 700 so'm
110 000 000 so'm
78 093 405 so'm
127 352 322 so'm
288 344 880 so'm
90 107 775 so'm
144 172 440 so'm
30 035 925 so'm
126 150 885 so'm
141 769 566 so'm
66 079 035 so'm
40 848 858 so'm
106 927 893 so'm
395 873 492 so'm
121 345 137 so'm
144 172 440 so'm
9 001–9 020 (jami 31 566 ta)



















