24 028 740 so'm
Sedan (sedan)
Daewoo Nexia 2005
74 489 094 so'm
114 136 515 so'm
38 445 984 so'm
120 143 700 so'm
108 129 330 so'm
109 931 486 so'm
64 276 880 so'm
60 071 850 so'm
150 179 625 so'm
55 266 102 so'm
63 676 161 so'm
151 381 062 so'm
111 733 641 so'm
84 100 590 so'm
204 244 290 so'm
94 913 523 so'm
126 150 885 so'm
115 337 952 so'm
87 704 901 so'm
9 661–9 680 (jami 31 566 ta)



















