60 071 850 so'm
Sedan (sedan)
Chevrolet Lacetti 2009
162 193 995 so'm
105 726 456 so'm
102 122 145 so'm
37 244 547 so'm
63 676 161 so'm
84 100 590 so'm
335 801 642 so'm
140 568 129 so'm
50 460 354 so'm
90 107 775 so'm
42 050 295 so'm
130 000 000 so'm
146 575 314 so'm
36 043 110 so'm
52 863 228 so'm
138 165 255 so'm
99 719 271 so'm
102 122 145 so'm
54 064 665 so'm
9 821–9 840 (jami 31 566 ta)



















