60 071 850 so'm
Sedan (sedan)
Chevrolet Nexia 2013
92 510 649 so'm
330 395 175 so'm
114 136 515 so'm
60 071 850 so'm
90 107 775 so'm
38 445 984 so'm
148 978 188 so'm
162 193 995 so'm
160 992 558 so'm
204 244 290 so'm
90 107 775 so'm
44 453 169 so'm
154 985 373 so'm
31 237 362 so'm
93 000 000 so'm
68 000 000 so'm
162 000 000 so'm
121 345 137 so'm
138 165 255 so'm
10 201–10 220 (jami 31 566 ta)



















