112 935 078 so'm
Sedan (sedan)
Chevrolet Lacetti 2019
116 539 389 so'm
36 043 110 so'm
408 488 580 so'm
138 165 255 so'm
118 942 263 so'm
74 489 094 so'm
129 755 196 so'm
125 000 000 so'm
90 000 000 so'm
39 647 421 so'm
72 086 220 so'm
140 000 000 so'm
156 186 810 so'm
206 647 164 so'm
105 000 000 so'm
35 000 000 so'm
84 100 590 so'm
162 193 995 so'm
69 683 346 so'm
10 321–10 340 (jami 31 566 ta)



















