66 079 035 so'm
Sedan (sedan)
Daewoo Nexia 2005
174 208 365 so'm
96 114 960 so'm
57 668 976 so'm
83 499 872 so'm
86 503 464 so'm
132 158 070 so'm
123 748 011 so'm
162 193 995 so'm
180 215 550 so'm
72 086 220 so'm
362 833 974 so'm
162 193 995 so'm
197 035 668 so'm
56 467 539 so'm
240 287 400 so'm
384 459 840 so'm
150 179 625 so'm
270 323 325 so'm
78 093 405 so'm
10 901–10 920 (jami 31 566 ta)



















