60 071 850 so'm
Sedan (sedan)
Chevrolet Nexia 2015
94 913 523 so'm
120 000 000 so'm
55 266 102 so'm
30 035 925 so'm
168 201 180 so'm
48 057 480 so'm
14 417 244 so'm
210 251 475 so'm
38 445 984 so'm
36 043 110 so'm
82 899 153 so'm
127 352 322 so'm
141 769 566 so'm
150 179 625 so'm
97 316 397 so'm
48 057 480 so'm
153 783 936 so'm
102 122 145 so'm
45 000 000 so'm
11 421–11 440 (jami 31 566 ta)



















