83 749 890 so'm
Sedan (sedan)
Chevrolet Nexia 3, 2 позиция 2020
34 696 383 so'm
110 071 284 so'm
299 106 750 so'm
104 089 149 so'm
169 892 634 so'm
154 339 083 so'm
131 606 970 so'm
68 938 124 so'm
177 071 196 so'm
113 660 565 so'm
141 178 386 so'm
95 714 160 so'm
152 065 872 so'm
181 856 904 so'm
29 384 247 so'm
125 624 835 so'm
131 606 970 so'm
245 183 785 so'm
128 017 689 so'm
1 201–1 220 (jami 31 566 ta)



















