198 172 425 so'm
Sedan (sedan)
Gentra A/T 2023yili
70 861 655 so'm
133 315 995 so'm
166 945 255 so'm
218 590 190 so'm
57 000 000 so'm
81 147 885 so'm
150 130 625 so'm
35 000 000 so'm
9 000 000 so'm
18 616 198 so'm
63 655 385 so'm
246 214 225 so'm
18 000 000 so'm
126 109 725 so'm
35 000 000 so'm
123 707 635 so'm
132 114 950 so'm
126 109 725 so'm
44 438 665 so'm
16 521–16 540 (jami 31 566 ta)



















