83 547 590 so'm
Suv (sport utility vehicle)
Captiva 2009 kraska toza propan
210 062 512 so'm
143 821 209 so'm
155 159 810 so'm
229 159 104 so'm
364 028 785 so'm
264 965 214 so'm
393 867 210 so'm
226 772 030 so'm
477 414 800 so'm
95 482 960 so'm
330 609 749 so'm
403 415 506 so'm
536 494 882 so'm
582 446 056 so'm
309 126 083 so'm
563 349 464 so'm
20 000 000 so'm
276 900 584 so'm
668 380 720 so'm
601–620 (jami 9 455 ta)



















