60 000 000 so'm
Kompakt sedan
Chevrolet Nexia 2020
85 902 746 so'm
72 086 220 so'm
11 413 652 so'm
114 737 234 so'm
112 935 078 so'm
96 114 960 so'm
114 124 501 so'm
138 165 255 so'm
84 100 590 so'm
81 697 716 so'm
40 848 858 so'm
45 000 000 so'm
156 186 810 so'm
132 158 070 so'm
78 093 405 so'm
13 215 807 so'm
126 150 885 so'm
78 093 405 so'm
80 496 279 so'm
2 021–2 040 (jami 16 565 ta)



















