96 114 960 so'm
Kompakt sedan
Chevrolet Nexia 2019
25 230 177 so'm
62 474 724 so'm
33 640 236 so'm
32 438 799 so'm
126 150 885 so'm
120 143 700 so'm
54 064 665 so'm
54 064 665 so'm
46 856 043 000 so'm
121 345 137 so'm
32 438 799 so'm
49 859 636 so'm
156 186 810 so'm
138 165 255 so'm
132 158 070 so'm
106 927 893 so'm
66 079 035 so'm
105 726 456 so'm
138 165 255 so'm
2 221–2 240 (jami 16 565 ta)



















