66 079 035 so'm
Kompakt sedan
Chevrolet Nexia 2015
151 381 062 so'm
114 136 515 so'm
168 201 180 so'm
48 057 480 so'm
90 107 775 so'm
37 244 547 so'm
33 039 518 so'm
114 136 515 so'm
46 255 325 so'm
48 658 199 so'm
130 956 633 so'm
78 093 405 so'm
152 000 000 so'm
33 640 236 so'm
105 726 456 so'm
35 442 392 so'm
32 438 799 so'm
149 578 907 so'm
158 589 684 so'm
2 421–2 440 (jami 16 565 ta)



















