81 697 716 so'm
Kompakt sedan
Chevrolet Nexia 2020
18 000 000 so'm
144 172 440 so'm
57 668 976 so'm
35 442 392 so'm
72 086 220 so'm
36 043 110 so'm
81 697 716 so'm
24 028 740 so'm
60 071 850 so'm
139 366 692 so'm
42 000 000 so'm
90 107 775 so'm
158 589 684 so'm
138 165 255 so'm
122 546 574 so'm
40 000 000 so'm
145 000 000 so'm
124 949 448 so'm
75 690 531 so'm
2 741–2 760 (jami 16 565 ta)



















