91 309 212 so'm
Kompakt sedan
Chevrolet Nexia 2020
66 079 035 so'm
13 000 000 so'm
111 132 923 so'm
62 474 724 so'm
30 035 925 so'm
96 114 960 so'm
58 870 413 so'm
60 071 850 so'm
38 445 984 so'm
124 949 448 so'm
85 302 027 so'm
72 000 000 so'm
66 079 035 so'm
48 057 480 so'm
182 618 424 so'm
123 748 011 so'm
90 107 775 so'm
61 273 287 so'm
66 079 035 so'm
3 401–3 420 (jami 16 565 ta)



















