33 640 236 so'm
Kompakt sedan
Chevrolet Nexia 2009
147 776 751 so'm
139 366 692 so'm
50 460 354 so'm
60 071 850 so'm
72 086 220 so'm
156 186 810 so'm
64 877 598 so'm
126 150 885 so'm
42 000 000 so'm
72 000 000 so'm
74 489 094 so'm
108 129 330 so'm
38 445 984 so'm
136 963 818 so'm
180 215 550 so'm
72 086 220 so'm
124 949 448 so'm
78 093 405 so'm
78 093 405 so'm
4 241–4 260 (jami 16 565 ta)



















