66 079 035 so'm
Kompakt sedan
Chevrolet Nexia 2013
67 280 472 so'm
36 043 110 so'm
20 424 429 so'm
24 028 740 so'm
44 453 169 so'm
36 043 110 so'm
36 043 110 so'm
104 525 019 so'm
20 000 000 so'm
82 899 153 so'm
102 122 145 so'm
87 704 901 so'm
108 129 330 so'm
156 186 810 so'm
24 028 740 so'm
84 100 590 so'm
93 712 086 so'm
60 071 850 so'm
90 107 775 so'm
4 461–4 480 (jami 16 565 ta)



















