40 043 895 so'm
Kompakt sedan
Daewoo Nexia 2010
32 438 799 so'm
114 136 515 so'm
140 000 000 so'm
90 107 775 so'm
116 539 389 so'm
120 143 700 so'm
126 150 885 so'm
104 525 019 so'm
138 165 255 so'm
504 603 540 so'm
60 000 000 so'm
82 899 153 so'm
20 424 429 so'm
50 000 000 so'm
74 489 094 so'm
82 899 153 so'm
40 848 858 so'm
114 136 515 so'm
108 129 330 so'm
4 501–4 520 (jami 16 565 ta)



















