107 474 850 so'm
Kompakt sedan
Chevrolet Gentra, 1 позиция Газ-бензин 2019
83 591 550 so'm
102 698 190 so'm
133 746 480 so'm
35 657 767 so'm
89 562 375 so'm
162 406 440 so'm
121 804 830 so'm
87 174 045 so'm
16 718 310 so'm
167 183 100 so'm
137 328 975 so'm
30 451 208 so'm
27 095 604 so'm
129 566 903 so'm
85 979 880 so'm
136 731 893 so'm
155 241 450 so'm
44 781 188 so'm
107 474 850 so'm
521–540 (jami 16 493 ta)



















