65 853 920 so'm
Kompakt sedan
Daewoo Nexia 2007
71 840 640 so'm
110 000 000 so'm
143 681 280 so'm
105 366 272 so'm
81 419 392 so'm
32 328 288 so'm
64 656 576 so'm
41 907 040 so'm
85 011 424 so'm
36 518 992 so'm
110 155 648 so'm
134 102 528 so'm
155 654 720 so'm
83 814 080 so'm
34 722 976 so'm
32 328 288 so'm
45 499 072 so'm
117 339 712 so'm
65 853 920 so'm
5 421–5 440 (jami 16 565 ta)



















