59 867 200 so'm
Kompakt sedan
Chevrolet Nexia 2015
94 590 176 so'm
55 077 824 so'm
29 933 600 so'm
167 628 160 so'm
47 893 760 so'm
14 368 128 so'm
38 315 008 so'm
35 920 320 so'm
141 286 592 so'm
149 668 000 so'm
47 893 760 so'm
153 260 032 so'm
45 000 000 so'm
117 339 712 so'm
155 654 720 so'm
81 419 392 so'm
47 893 760 so'm
134 102 528 so'm
119 734 400 so'm
6 181–6 200 (jami 16 565 ta)



















