55 035 642 so'm
Kompakt sedan
Chevrolet Nexia 1.6
9 000 000 so'm
145 964 094 so'm
105 285 576 so'm
14 000 000 so'm
107 678 430 so'm
96 910 587 so'm
137 589 105 so'm
20 000 000 so'm
146 455 000 so'm
176 900 000 so'm
30 000 000 so'm
152 000 000 so'm
37 000 000 so'm
151 000 000 so'm
59 821 350 so'm
50 000 000 so'm
179 050 000 so'm
161 517 645 so'm
9 521–9 540 (jami 16 565 ta)



















