106 568 778 so'm
Kompakt sedan
Шевролет Джентра 2019
159 242 492 so'm
23 936 066 so'm
173 623 290 so'm
137 701 230 so'm
167 636 280 so'm
155 662 260 so'm
95 792 160 so'm
59 870 100 so'm
47 896 080 so'm
68 251 914 so'm
158 057 064 so'm
122 135 004 so'm
89 805 150 so'm
143 688 240 so'm
147 280 446 so'm
132 911 622 so'm
110 000 000 so'm
102 976 572 so'm
175 000 000 so'm
10 841–10 860 (jami 16 565 ta)



















