140 000 000 so'm
Kompakt sedan
Шевролет Джентра 2019
149 926 250 so'm
130 735 690 so'm
184 990 000 so'm
146 328 020 so'm
176 313 270 so'm
98 351 620 so'm
155 923 300 so'm
175 000 000 so'm
80 000 000 so'm
105 000 000 so'm
189 506 780 so'm
131 935 100 so'm
128 336 870 so'm
140 330 970 so'm
74 363 420 so'm
143 929 200 so'm
110 345 720 so'm
129 536 280 so'm
11 541–11 560 (jami 16 565 ta)



















