141 530 380 so'm
Kompakt sedan
Шевролет Джентра 2020
148 726 840 so'm
153 524 480 so'm
172 715 040 so'm
127 137 460 so'm
173 000 000 so'm
122 000 000 so'm
98 351 620 so'm
55 000 000 so'm
118 741 590 so'm
129 536 280 so'm
127 137 460 so'm
183 509 730 so'm
122 339 820 so'm
133 000 000 so'm
122 000 000 so'm
88 756 340 so'm
113 943 950 so'm
167 000 000 so'm
35 982 300 so'm
11 721–11 740 (jami 16 565 ta)



















