107 761 320 so'm
Kompakt krossover
Chevrolet Captiva 2009
101 774 580 so'm
323 283 960 so'm
141 287 064 so'm
119 734 800 so'm
329 270 700 so'm
319 691 916 so'm
269 403 300 so'm
415 479 756 so'm
193 970 376 so'm
168 000 000 so'm
262 817 886 so'm
302 929 044 so'm
178 404 852 so'm
144 000 000 so'm
268 205 952 so'm
307 718 436 so'm
305 323 740 so'm
128 116 236 so'm
278 982 084 so'm
1 281–1 300 (jami 4 125 ta)



















