123 925 104 so'm
O‘rta sedan
Gentra 2020 kraska toza plonka metan gaz bor barter bor
79 024 704 so'm
155 654 720 so'm
45 000 000 so'm
33 525 632 so'm
140 089 248 so'm
108 958 304 so'm
119 734 400 so'm
55 077 824 so'm
81 419 392 so'm
158 037 435 so'm
61 000 000 so'm
110 155 648 so'm
152 062 688 so'm
134 102 528 so'm
83 814 080 so'm
173 614 880 so'm
113 747 680 so'm
86 208 768 so'm
77 827 360 so'm
3 801–3 820 (jami 7 597 ta)



















