95 000 000 so'm
O‘rta sedan
Gentra 1.5 2015 termiz
107 760 960 so'm
166 430 816 so'm
75 432 672 so'm
120 000 000 so'm
23 946 880 so'm
126 319 792 so'm
125 721 120 so'm
155 000 000 so'm
77 827 360 so'm
149 668 000 so'm
90 998 144 so'm
177 206 912 so'm
119 734 400 so'm
153 260 032 so'm
108 958 304 so'm
251 442 240 so'm
161 641 440 so'm
138 891 904 so'm
95 000 000 so'm
3 841–3 860 (jami 7 597 ta)



















