110 000 so'm/kun
Noturar joylar
Bezzaks hotel mehmonxona kvartira xostel kunlik ijara
100 000 so'm/kun
5 000 000 so'm/oy
96 115 so'm/oy
10 212 214 500 so'm
3 604 311 000 so'm
3 003 592 500 so'm
2 721 254 805 so'm
2 342 802 150 so'm
180 216 so'm/oy
42 050 295 so'm/oy
1 201 437 so'm/oy
198 000 000 so'm
324 387 990 so'm
148 500 000 so'm
1 323 000 000 so'm
445 500 000 so'm
540 646 650 so'm
1 201 437 so'm/oy
11 541–11 560 (jami 13 490 ta)



















