7 192 296 so'm/oy
Ofis va ma‘muriy binolar
Аренда Евро помещение на Махтумкули Авиатор 1/9/9
15 583 308 000 so'm
1 618 266 600 so'm
37 160 196 so'm/oy
20 378 172 so'm/oy
23 974 320 so'm/oy
2 037 817 200 so'm
2 637 175 200 so'm
22 775 604 so'm/oy
2 277 560 400 so'm
2 637 175 200 so'm
119 872 so'm/oy
3 356 404 800 so'm
119 871 600 so'm
1 618 266 600 so'm
71 922 960 so'm/oy
29 967 900 so'm/oy
42 000 so'm/oy
4 495 185 000 so'm
29 967 900 so'm/oy
4 861–4 880 (jami 9 131 ta)



















