5 394 222 so'm/oy
Ofis va ma‘muriy binolar
Помещение 23кв.на 2эт.в БЦ ор-р ЖК "Гринвич"
9 889 407 so'm/oy
28 769 184 so'm
14 792 155 so'm/oy
8 990 370 so'm/oy
107 884 so'm/oy
418 351 884 so'm
1 618 266 600 so'm
1 498 395 000 so'm
71 922 960 so'm/oy
2 936 854 200 so'm
2 577 239 400 so'm
1 654 228 080 so'm
23 974 320 so'm/oy
683 268 120 so'm
27 570 468 so'm/oy
21 576 888 so'm/oy
16 782 024 so'm/oy
33 564 048 so'm/oy
33 564 048 so'm/oy
6 061–6 080 (jami 9 131 ta)



















