4 490 055 000 so'm
Ofis va ma‘muriy binolar
Нежилое помещение Ул. Кунаева 97 м2
1 616 419 800 so'm
5 388 066 000 so'm
886 037 520 so'm
20 383 652 352 so'm
9 818 253 600 so'm
7 124 220 600 so'm
19 157 568 000 so'm
1 197 348 000 so'm
2 095 359 000 so'm
22 749 612 000 so'm
14 966 850 000 so'm
3 472 309 200 so'm
2 933 502 600 so'm
71 840 880 so'm/oy
4 430 187 600 so'm
1 197 348 000 so'm
40 709 832 so'm/oy
2 861 661 720 so'm
419 072 so'm/oy
1 621–1 640 (jami 9 131 ta)



















