2 577 239 400 so'm
Yakka tartibdagi hovlili uy
5/9-10/10 ЖК Poytaxt Residence
16 782 024 000 so'm
11 387 802 000 so'm
6 233 323 so'm/oy
2 457 367 800 so'm
1 438 459 200 so'm
2 637 175 200 so'm
6 832 681 200 so'm
2 505 316 440 so'm
1 678 202 400 so'm
107 884 440 so'm
9 349 984 800 so'm
2 757 046 800 so'm
3 104 674 440 so'm
869 069 100 so'm
1 738 138 200 so'm
659 293 800 so'm
1 558 330 800 so'm
4 075 634 400 so'm
2 741–2 760 (jami 22 770 ta)



















