1 009 207 080 so'm
Yakka tartibdagi hovlili uy
- Новостройка Яккасарой 2/3/9
1 489 781 880 so'm
2 342 802 150 so'm
8 410 059 000 so'm
66 079 035 so'm/oy
3 303 951 750 so'm
3 784 526 550 so'm
60 071 850 so'm/oy
1 189 422 630 so'm
60 071 850 so'm/oy
2 162 586 600 so'm
2 162 586 600 so'm
2 763 305 100 so'm
997 192 710 so'm
1 862 227 350 so'm
1 441 724 400 so'm
4 981–5 000 (jami 22 770 ta)



















