804 962 790 so'm
Yakka tartibdagi hovlili uy
Центр!С.Азимова,ЖК Loft Residence,1/10/12,35кв.м
10 692 789 300 so'm
3 592 296 630 so'm
4 205 029 500 so'm
1 105 322 040 so'm
1 417 695 660 so'm
1 201 424 986 so'm
1 021 221 450 so'm
1 802 155 500 so'm
3 183 808 050 so'm
120 143 700 so'm/oy
2 222 658 450 so'm
3 544 239 150 so'm
3 219 851 160 so'm
3 484 167 300 so'm
1 441 724 400 so'm
1 201 437 000 so'm
5 081–5 100 (jami 22 770 ta)



















