1 141 365 150 so'm
Yakka tartibdagi hovlili uy
Дом на участке 12 соток, сад 2 сотки
1 850 212 980 so'm
650 000 000 so'm
642 768 795 so'm
1 000 000 000 so'm
234 280 215 so'm
2 318 773 410 so'm
1 982 371 050 so'm
4 445 316 900 so'm
480 574 800 so'm
3 243 879 900 so'm
4 805 748 000 so'm
1 790 141 130 so'm
11 293 507 800 so'm
2 402 874 000 so'm
6 007 185 so'm/oy
3 544 239 150 so'm
3 604 311 000 so'm
500 000 000 so'm
9 241–9 260 (jami 22 770 ta)



















